传感器(Sensor Type) | Sony ICX282 Progressive Scan Interline CCD,彩色 |
分辨率(Resolution) | 分辨率2580×1944 (5.0 Mpix) |
像素(Pixel Size) | 3.4μm x 3.4μm |
Binning | 1×1 ...5×5 |
动态范围 | 61dB | 60dB |
读出噪声(典型) | 4 LSB (RMS) |
曝光时间 | 400μs … 180s,自动曝光 |
帧速率 | 9 fps (1290×972),25fps(646×488) |
数据接口 | IEEE 1394a FireWire |
光学接口 | C接口(TV 0.63×) |
白平衡 | 自动白平衡/手动白平衡 |
快门控制 | 连续可变快速电子快门 |
软件功能 | 图像显示、图像拍摄、录像、测量、报告及更多功能 |
显微镜摄像头 CCD系列